bytysvestka.cz
bytysvestka.cz
+GS - Boží Dar K vybraným bytům sleva 55 000,- vč. DPH na garážové stání.
DOMLUVTE SI SVOJÍ PROHLÍDKU +420 739 500 600 info@bytysvestka.cz
Samozřejmostí jsou prohlídky ve večerních hodinách a o víkendech.
V ceně je již zahrnut poplatek za instalaci elektroměru ČEZ distribuce, a.s.
Vybrané byty v prvním podlaží navíc obsahují prostornou terasu.

IV. Etapa, číslo objektu 2103 – vchod 1 a 2

Číslo bytu Podlaží Dispozice Velikost Původní cena
vč. DPH
Cena po slevě
vč. DPH
Ušetříte
111 I. 3+1 63,7 m2 prodáno
112 I. 2+1 46,3 m2 prodáno
113 I. 2+1 59,8 m2 prodáno
121 II. 3+1 63,7 m2 prodáno
122 II. 2+1 46,3 m2 prodáno
123 II. 2+1 59,8 m2 prodáno
131 III. 3+1 +GS - Boží Dar 63,7 m2 1 605 230,- 1 385 230,- 220 000,-
132 III. 2+1 46,3 m2 prodáno
133 III. 2+1 59,8 m2 1 491 270,- 1 293 270,- 198 000,-
141 IV. 3+1 +GS - Boží Dar 63,7 m2 1 538 350,- 1 329 350,- 209 000,-
142 IV. 2+1 46,3 m2 prodáno
143 IV. 2+1 59,8 m2 prodáno
211 I. 2+1 59,8 m2 prodáno
212 I. 2+1 46,3 m2 1 291 730,- 1 175 900,- 115 830,-
213 I. 2+1 64,0 m2 prodáno
221 II. 2+1 59,8 m2 prodáno
222 II. 2+1 46,3 m2 prodáno
223 II. 2+1 64,0 m2 rezervace
231 III. 2+1 59,8 m2 1 491 270,- 1 293 270,- 198 000,-
232 III. 2+1 46,3 m2 prodáno
233 III. 2+1 +GS - Boží Dar 64,0 m2 1 545 610,- 1 336 610,- 209 000,-
241 IV. 2+1 59,8 m2 prodáno
242 IV. 2+1 46,3 m2 prodáno
243 IV. 2+1 64,0 m2 1 470 040,- 1 099 000,- 371 040,-

IV. Etapa, číslo objektu 2103 – vchod 3 a 4

Číslo bytu Podlaží Dispozice Velikost Původní cena
vč. DPH
Cena po slevě
vč. DPH
Ušetříte
311 I. 2+1 64,0 m2 prodáno
312 I. 2+1 46,3 m2 prodáno
313 I. 2+1 59,8 m2 prodáno
321 II. 2+1 64,0 m2 1 503 590,- 1 294 590,- 209 000,-
322 II. 2+1 46,3 m2 prodáno
323 II. 2+1 59,8 m2 1 459 920,- 1 261 920,- 198 000,-
331 III. 2+1 +GS - Boží Dar 64,0 m2 1 545 610,- 1 336 610,- 209 000,-
332 III. 2+1 46,3 m2 prodáno
333 III. 2+1 59,8 m2 prodáno
341 IV. 2+1 64,0 m2 1 470 040,- 1 099 000,- 371 040,-
342 IV. 2+1 46,3 m2 prodáno
343 IV. 2+1 59,8 m2 prodáno
411 I. 2+1 59,8 m2 1 633 830,- 1 424 830,- 209 000,-
412 I. 2+1 46,3 m2 prodáno
413 I. 3+1 63,7 m2 prodáno
421 II. 2+1 59,8 m2 prodáno
422 II. 2+1 46,3 m2 prodáno
423 II. 3+1 63,7 m2 1 563 430,- 1 354 430,- 209 000,-
431 III. 2+1 59,8 m2 1 491 270,- 1 293 270,- 198 000,-
432 III. 2+1 46,3 m2 prodáno
433 III. 3+1 63,7 m2 prodáno
441 IV. 2+1 59,8 m2 prodáno
442 IV. 2+1 46,3 m2 prodáno
443 IV. 3+1 +GS - Boží Dar 63,7 m2 1 538 350,- 1 329 350,- 209 000,-

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

[print_link]  Poslat na Email